Giới thiệu trường THPT Trường Chinh
Trường THPT Trường Chinh - Quá trình xây dựng và trưởng thành
Được thành lập từ 9/2010 đến nay, sự cố gắng nỗ lực của Thầy và trò, sự quan tâm của Đảng, Chính quyền các cấp và ngành GD&ĐT tỉnh Kon Tum, trường đã vượt qua các khó khăn, thử thách trong giáo dục và đào tạo học sinh; từ ngày thành lập với hơn 300 học sinh và 21 cán bộ, giáo viên, nhân viên đến nay trong năm học 2019-2020 nhà trường có 868 học sinh, 24 lớp 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên.
Qua các năm học, Trường luôn được UBND tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Trong năm học 2018-2019, trường đã đạt được một số thành tích nổi bật:
+ Tỉ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT 97,5%
+ 02 học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12
+ 07 học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.
+ Tỷ lệ đậu ĐH, CĐ : 58,13%
Trong năm học 2019-2020, trường đã có 06 học sinh đạt giải khoa học kỹ thuật cấp tỉnh.gồm 3 giải nhì, 02 giải 3 và 01 giải 4.
1. Ban Giám hiệu
1 | Hồ Sĩ Anh Tuấn | Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng | 0987 535579 |
2 | Võ Thuận | Phó hiệu trưởng- Chủ tịch công đoàn | 0905 359182 |
3 | Trần Thị Mỹ Hạnh | Phó hiệu trưởng | 0944 150773 |
2. Tổ Toán- Tin học
1 | Nguyễn Văn Điều | Tổ trưởng | 0976 004877 |
2 | Lê Thị Xuân | Tổ phó | |
3 | Võ Thị Thu Hà | Giáo viên | |
4 | Nguyễn Thị Đàn | Giáo viên | |
5 | Hồ Đắc Tuấn | Giáo viên | |
6 | Trần Duy Tiến | Giáo viên | |
7 | Võ Thanh Tùng | Giáo viên | |
8 | Nguyễn Thị Minh Tâm | Giáo viên | |
9 | Nguyễn Thị Hưởng | Giáo viên | |
2. Tổ Vật lý- KTCN
1 | Phạm Thị Minh | Tổ trưởng | 0932 523803 |
2 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Tổ phó | |
3 | Nguyễn Phan Thụy Thanh Thảo | Giáo viên | |
4 | Lương Thị Thu Hà | Giáo viên | |
5 | Lê Thị Phương | Giáo viên | |
6 | Võ Thị Hường | Giáo viên | |
7 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Giáo viên | |
8 | Võ Thị Diễm | Giáo viên | |
9 | Huỳnh Thị Hằng Châu | Giáo viên |
3. Tổ Hóa học
1 | Vũ Văn Xuyên | Tổ trưởng | 0975 865055 |
2 | Mai Thị Kim Thoa | Tổ phó | |
3 | Đặng Trần Minh Hạnh | Giáo viên- Bí thư Đoàn trường | |
4 | Ngô Nguyễn Tùng Chân | Giáo viên | |
5 | Đặng Hoàng Thảo | Giáo viên | |
6 | Ngô Xuân Quang | Giáo viên |
4. Tổ Tiếng Anh
1 | Lê Thị Hồng Loan | Tổ trưởng | 0979 757239 |
2 | Giã Thị Tuyết Nhung | Tổ phó | |
3 | Lê Thị Diệu Hiền | Giáo viên | |
4 | Nguyễn Thị Hiền | Giáo viên | |
5 | Võ Thị Vân Anh | Giáo viên | |
6 | Huỳnh Thanh Hoàng Oanh | Giáo viên | |
7 | Hoàng Thị Thi | Giáo viên | |
5. Tổ Ngữ văn
1 | Lê Thị Thanh Hường | Tổ trưởng | 0963 838199 |
2 | Đoàn Thị Thùy | Tổ phó | |
3 | Phạm Thị Ly Hương | Giáo viên | |
4 | Nguyễn Thị Bạch Hoa | Giáo viên | |
5 | Lò Thị Kim Nga | Giáo viên | |
6 | Đỗ Thị Tuyết Mai | Giáo viên |
6. Tổ Lịch sử-GDCD
1 | Nguyễn Thị Trí | Tổ Phó | 0987 287559 |
2 | Y Min | Giáo viên | |
3 | Nguyễn Thị Quyên | Giáo viên | |
4 | Phạm Thị My Ly | Giáo viên | |
7. Tổ Địa lý- Thể dục
1 | Phạm Văn Kiên | Tổ trưởng- trưởng ban NN | 0978 420421 |
2 | Hồ Viết Bảo | Giáo viên | |
3 | Vũ Hoàng Minh | GV- Phó TB NN | |
4 | Phan Văn Đại | Chủ tịch Hội Thanh niên-GV | |
5 | Lê Thị Thanh Nga | Tổ phó | |
6 | Trương Thị Trà Vân | Giáo viên |
8. Tổ Văn phòng:
1 | Nguyễn Thị Mỹ Dung | Tổ trưởng | 079 9494980 |
2 | Trần Thị Tuyết Mai | Tổ phó | |
3 | Trần Thị Tuyền | NV thiết bị | |
4 | Nguyễn Thị Hậu | NV thư viện | |
5 | Nguyễn Thị Hà | NV Y tế | |
6 | Bùi Vũ Phương | NV Kế toán | |
7 | Nguyễn Thị Hòa | NV Thủ quỹ- tạp vụ | |
8 | A Vai | NV Bảo vệ |